Potencia calorífica21kw
| Peso (kg) | 179kg |
| Potencia máx. | 21kw |
| Potencia calorífica | 19-7kw |
| Potencia al agua (kW) | 14-5kw |
| Rendimiento (%) | 84% |
| Consumo (kg/h) | 4,9kg/h |
| Volumen calefactable (m3) | 475m3 |
| Capacidad del depósito (l) | 70l |
| Diámetro salida de humos (mm) | 200mm |
| Boca útil del horno (mm) | 642x315x450mm |
| Presión de trabajo (bar) | 1,5bar |
| Suelo radiante (m2) | 179 |
| Tamaño máx. troncos (cm) | 72cm |
| Nº de elementos radiador | 100 |
| Accesorios compatibles no incluidos | VAL-03; VAL-0 |
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Sistema de Seguridad de Sobrepresión
- Interior vermiculita
- Elaborado en fundición y acero






