Peso (kg) | 131kg |
Potencia máx | 16,5kw |
Potencia máx-mín | 15,8-7,2kw |
Potencia al aire mín-máx: | 1,5-1,5kw |
Potencia cedida al agua | 14-5kw |
Rendimiento | 93-96% |
Consumo máx-mín | 3,7-1,5kg/h |
Potencia eléctrica | 70-300W |
Autonomía mín-máx (h.) | 7,5-13,5 |
Volumen calefactable | 387m3 |
Capacidad del depósito | 21kg |
Autonomía mín-máx | 5,6-17,5h |
Diámetro salida de humos | 80mm |
Diámetro aspiración de aire | 40mm |
Presión de trabajo | 1,5bar |
Presión máxima de trabajo | 2,4bar |
Vaso de expansión cerrado | 8 l |
Temperatura máx. servicio | 40/80 |
Nº de elementos radiador | 82* |
Suelo radiante | 120* m2 |
Sistema seguridad | S2 |
Accesorios compatibles no incluidos | VAL-02/VAL-04/PE-130 PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO |
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Interior Metálico
- Quemador en fundición
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Mando a distancia o centralita
- Termostato de seguridad pellet, termostato de seguridad agua, depresímetro o micro-switch, presostato o transductor de presión y válvula seguridad 3 bar
- El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.