Peso (kg) | 169kg |
Potencia máx | 15kw |
Potencia máx-mín | 14,5-6,8kw |
Potencia al aire mín-máx: | 2,3-1kw |
Potencia cedida al agua | 11,8-5,8kw |
Rendimiento | 94-97% |
Consumo máx-mín | 3,7-1,06kg/h |
Potencia eléctrica | 150-400W |
Autonomía mín-máx (h.) | 7,5-13,5 |
Volumen calefactable | 422m3 |
Capacidad del depósito | 25kg |
Autonomía mín-máx | 7,8-16,7h |
Diámetro salida de humos | 80mm |
Diámetro aspiración de aire | 40mm |
Presión de trabajo | 1,5bar |
Presión máxima de trabajo | 2,5bar |
Vaso de expansión cerrado | 6 l |
Nº de elementos radiador | 86* |
Suelo radiante | 120* m2 |
Sistema seguridad | S2 |
Accesorios compatibles no incluidos | KIT WIFI/VAL-02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01 PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO |
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit WIFI
- Programable
- Interior Metálico
- Quemador en fundición
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Posibilidad de salida de humos superior, lateral o trasera
- Mando a distancia o centralita
- Termostato de seguridad pellet, termostato de seguridad agua, depresímetro o micro-switch, presostato o transductor de presión y válvula seguridad 3 bar
- * El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.