Potencia calorífica21kw
| Peso (kg) | 240kg |
| Potencia al agua (kW) | 22,5kw |
| Potencia calorífica | 27kw |
| Rendimiento (%) | 79% |
| Consumo (kg/h) | 7,8kg/h |
| Volumen calefactable (m3) | 675m3 |
| Capacidad del depósito (l) | 90l |
| Diámetro salida de humos (mm) | 200mm |
| Boca útil del horno (mm) | 672x340x554mm |
| Presión de trabajo (bar) | 1,5bar |
| Suelo radiante (m2) | 225 |
| Tamaño máx. troncos (cm) | 72cm |
| Nº de elementos radiador | 161 |
| Accesorios compatibles no incluidos | VAL-03; VAL-05 |
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Sistema de Seguridad de Sobrepresión
- Interior Metálico
- Elaborado en fundición y acero







