Peso (kg) | 144kg |
Potencia máx | 14kw |
Potencia máx-mín | 12,8-5,0kw |
Potencia al aire mín-máx: | 1,6-1kw |
Potencia cedida al agua | 11,2-4,1kw |
Rendimiento | 92-96% |
Consumo máx-mín | 3-1,1kg/h |
Potencia eléctrica | 70-300W |
Autonomía mín-máx (h.) | 7,5-13,5 |
Volumen calefactable | 320m3 |
Capacidad del depósito | 34kg |
Autonomía mín-máx | 11,3-31h |
Diámetro salida de humos | 80mm |
Diámetro aspiración de aire | 50mm |
Presión de trabajo | 1,5bar |
Presión máxima de trabajo | 2,5bar |
Vaso de expansión cerrado | 8l |
Nº de elementos radiador | 80* |
Suelo radiante | 112* m2 |
Sistema seguridad | S2 |
Accesorios compatibles no incluidos | KIT WIFI/VAL-02 |
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Nivel de Carga
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Interior Metálico
- Quemador en fundición
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Mando a distancia o centralita
- Termostato de seguridad pellet, termostato de seguridad agua, depresímetro o micro-switch, presostato o transductor de presión y válvula seguridad 3 bar
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO
- * El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50º, 120 kcal/elemento.
- Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.